গ্যারান্টি: | ১ বছর বা ১০০০ কর্মঘন্টা | রঙ: | হলুদ |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন/ব্যবহৃত | চলন্ত প্রকার: | ক্রলার লোডার |
প্রয়োগ: | মাইনিং, টাওয়ার ক্রেন, প্রি-স্ট্রেসিং/পোস্ট-টেনশন, বিল্ডিং মেশিন, ক্রলার ট্র্যাক করা চেসিস মেশিন | বালতি ক্ষমতা: | 12~13.7m³ |
অপারেটিং ওজন: | 200000 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২০০০০০ কেজি খনির খননকারী,২০০ টন হাইড্রোলিক এক্সক্যাভার,Komatsu PC2000-8 হাইড্রোলিক এক্সক্যাভার |
মডেল | Komatsu SAA12V140E-7* |
প্রকার | জল-শীতল, 4-চক্র, সরাসরি ইনজেকশন |
আকাঙ্ক্ষা | টার্বো চার্জ, পোস্ট-কুলড, কুলড, ইজিআর |
সিলিন্ডারের সংখ্যা | 12 |
বিরক্তিকর | 5.51 ইন |
স্ট্রোক | 6.50 ইন |
পিস্টন স্থানচ্যুতি | 1,860 in3 |
ইঞ্জিনের নামমাত্র শক্তি | 713kW / 970PS |
গভর্নর | অল-স্পিড, ইলেকট্রনিক |
অশ্বশক্তিঃ | |
SAE J1995 - মোট | 1,065 এইচপি |
ISO 9249 / SAE J1349 - নেট | 1,046 এইচপি |
নামমাত্র rpm | 1,800 rpm |
রেডিয়েটর শীতল করার জন্য ফ্যান ড্রাইভ পদ্ধতি | হাইড্রোলিক |
* রেডিয়েটর কুলিং ফ্যানের সর্বাধিক গতিতে নেট অশ্বশক্তি 679 kW / 910HP।
*ইপিএ স্তর ২ চূড়ান্ত নির্গমন প্রত্যয়িত
স্ট্যান্ডার্ড বালতি ধারণ ক্ষমতা | ১২ মিটার |
সর্বাধিক ভ্রমণের গতি | 2.৭ কিমি/ঘন্টা |
বালতি খনন শক্তি (সর্বোচ্চ) | ৭১১০০ কেজিএফ |
বাহু খাঁজ শক্তি (সর্বোচ্চ) | ৫৯৮০০ কিলোগ্রাম |
মাত্রা | 17030*6240*7135 মিমি |
সর্বাধিক খনন উচ্চতা | ১৩৪১০ মিমি |
সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | ৮৬৫০ মিমি |
সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৯২৩৫ মিমি |
সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা | ২৭১০ মিমি |
সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | ১৫৭৮০ মিমি |
মাটির স্তরে সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | ১৫৩০৫ মিমি |
অপারেটিং ওজন | ২০০০০০ কেজি |
বালতি ধারণ ক্ষমতা | ১২-১৩.৭ মি৩ |