ব্র্যান্ড: | ডংফেং | সামগ্রিক মাত্রা: | 6800x2200x2700 মিমি |
---|---|---|---|
কার্ব ওজন: | 6800 কেজি | ধুলো ট্যাংক ভলিউম: | 5000L |
জল ট্যাংক ভলিউম: | 1500L | চাকা বেস: | 3800 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডংফেং 5000L স্যানিটেশন ট্রাক,ভ্যাকুয়াম ধুলো শোষণ ট্রাক,৫০০০ লিটার স্যানিটেশন ট্রাক |
স্যানিটেশন ট্রাক ভ্যাকুয়াম ধুলো শোষণ ট্রাক
গাড়ির পরামিতিঃ
সামগ্রিক মাত্রা | 6800X2200X2700 মিমি |
ধুলো ট্যাঙ্কের আয়তন | ৫০০০ লিটার |
কন্ট্রোল ওজন | ৬৮০০ কেজি |
জল ট্যাংক ভলিউম | ১৫০০ লিটার |
চ্যাসির পরামিতিঃ
চ্যাসির ব্র্যান্ড | ডংফেং | |
চাকা বেস | ৩৮০০ মিমি | |
সামনের/পিছনের সাসপেনশন | ১১৮০/১৭১৫ মিমি | |
সর্বাধিক গতি | ৮০ কিলোমিটার/ঘন্টা | |
সামগ্রিক মাত্রা | 6695x2180x2350 মিমি | |
সামনের/পিছনের চাকার ট্র্যাক | ১৭৫০/১৫৮৬ মিমি | |
পন্থা/প্রস্থানের কোণ | ২২/১৩° | |
চ্যাসি প্রস্তুতকারক | ডংফেং অটোমোবাইল কোং, লিমিটেড | |
ট্যাক্সি | কনফিগারেশন | এক সারির ক্যাবিন, এয়ার কন্ডিশনার, ৩ জন যাত্রী থাকতে পারবে, ক্যাবিন উল্টাতে পারবে |
রঙ | সাদা, অন্য রঙ ঐচ্ছিক | |
ইঞ্জিন | মডেল | CY4102-E3C |
নির্গমন | ইউরো ৩ | |
প্রকার | ৪-সিলিন্ডার, ইন-লাইন,৪-ট্যাক্ট,জল-শীতল,টুর্বো ইন্টার-কুলিং,ডিজেল ইঞ্জিন | |
নামমাত্র শক্তি | 120hp, নামমাত্র শক্তি গতি 2800rpm | |
স্থানচ্যুতি | ৩৮৫৬ মিলি | |
বোর এক্স স্ট্রোক | ১০২x১১৮ মিমি | |
নির্মাতা | ডংফেং চাওয়াং ডিজেল পাওয়ার কো লিমিটেড। | |
টায়ার | আকার | 7.৫০আর১৬, স্টিল ওয়্যার টায়ার |
সংখ্যা | ৬+১ নং | |
ফ্রেম | ১৯২ মিমি | |
ব্রেক | এয়ার ব্রেক, ইলেকট্রনিক ফ্লেম আউট, এক্সজাস ব্রেক | |
জ্বালানী ট্যাংক | ১০০ লিটার, স্টিল | |
সামনের অক্ষ | 2.4T | |
পিছনের অক্ষ | 4.২টি | |
ড্রাইভ ফর্ম | ৪x২ | |
নামমাত্র ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট, ডিসি | |
ট্রান্সমিশন | 5 গতি এগিয়ে 1 বিপরীত | |
স্টিয়ারিং ডিভাইস | পাওয়ার অ্যাসিস্টেড স্টিয়ারিং | |
স্টিয়ারিং হুইল | বাম হাতের ড্রাইভ | |
নির্বাচনী কনফিগারেশন | এয়ার কন্ডিশনার, কামিন্স ইঞ্জিন B14033 ((140hp) | |
যদি উপরে শ্যাসির পরামিতিতে সামান্য পরিবর্তন হয়,দয়া করে প্রকৃত পণ্যটিকে স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে গ্রহণ করুন |
উপরের কাঠামোর পরামিতিঃ
ধুলো ট্যাঙ্কের আয়তন | ৫০০০ লিটার |
পরিস্রাবণের প্রস্থ | ৩০০০ মিটার |
পরিষ্কার করার ক্ষমতা | ৯০০০-৬০০০০ মি/ঘন্টা |
সর্বাধিক শোষণ কণা | ১২০ মিমি |
আনলোডিং কোণ | ৪৫° |
জল ট্যাংক ভলিউম | ১৫০০ লিটার |
পরিষ্কারের গতি | ৩-২০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
পরিষ্কারের দক্ষতা | ৯৮% |
সাকশন ডোজের ন্যূনতম ফাঁকা জায়গা | ২০০ মিমি |
লোডিং উচ্চতা | ৯৭০ মিমি |
রঙ এবং লোগো | বাছাই |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | চ্যাসি, সাব ফ্রেম, সেন্ট্রাল সাকশন কাপ, স্টেইনলেস স্টীল ভ্যাকুয়াম ট্যাংক, পানি ট্যাঙ্ক, স্টেইনলেস স্টীল শরীর, 5T সেন্ট্রিফুগাল ফ্যান, সহায়ক ইঞ্জিন ইসুজু ইঞ্জিন 57KW, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক নিয়ন্ত্রণ ভালভ,সাকশন কাপ, স্প্রিংকলার সিস্টেম, হাইড্রোলিক সিস্টেম এবং বৈদ্যুতিক সিস্টেম, হাইড্রোলিক মোটর, সংযোগ বিচ্ছিন্ন টাইপ ক্লাচ,ইলেকট্রনিক জল পাম্প, পিছনের LED তীর প্রদীপ। |