ব্র্যান্ড: | ডংফেং | সামগ্রিক মাত্রা: | 5350X1960X2250 মিমি |
---|---|---|---|
কার্ব ওজন: | 3100 কেজি | আবর্জনা পাত্রের মাত্রা: | 2800X1900X1200 মিমি |
লোড ক্যাপাসিটি: | ৫ মিটার; ৫ কিলোমিটার | ইঞ্জিন: | 95HP |
চাকা বেস: | 3300 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5cbm হুক লিফট আবর্জনা ট্রাক,95hp হুক লিফট আবর্জনা ট্রাক,হুক লিফট আবর্জনা ট্রাক ডংফেং |
হুক লিফট আবর্জনা ট্রাক DONGFENG 95hp 5cbm
গাড়ির পরামিতিঃ
সামগ্রিক মাত্রা | 5350X1960X2250 মিমি | কন্ট্রোল ওজন | ৩১০০ কেজি |
আবর্জনা পাত্রে পরিমাপ | 2800X1900X1200 মিমি | আবর্জনা পাত্রে ভলিউম | ৫ মিটার |
চ্যাসির পরামিতিঃ
চ্যাসির ব্র্যান্ড | ডংফেং | ||
সামগ্রিক মাত্রা | ৫৮২০x১৯৪০x২০৮০ মিমি | চাকা বেস | ৩৩০০ মিমি |
সামনের/পিছনের চাকার ট্র্যাক | 1506/1466 মিমি | সামনের/পিছনের সাসপেনশন | 1032/1488 মিমি |
পন্থা/প্রস্থানের কোণ | ১৯/১৫° | সর্বাধিক গতি | ৮০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
চ্যাসি প্রস্তুতকারক | ডংফেং অটোমোবাইল কোং, লিমিটেড | ||
ট্যাক্সি | কনফিগারেশন | এক সারির ক্যাবিন, ৩ জন যাত্রী | |
রঙ | সাদা, অন্য রঙ হলঅপশনাল | ||
ইঞ্জিন | মডেল | CY4102-C3F | |
নির্গমন | ইউরো ৩ | ||
প্রকার | ইন-লাইন,৪-ট্যাক্ট,জল-শীতল,টুর্বো ইন্টার-কুলিং,ডিজেল ইঞ্জিন | ||
নামমাত্র শক্তি | 95hp,নামমাত্র শক্তি গতি 3200rpm | ||
স্থানচ্যুতি | ৩৮৫৬ মিলি | ||
বোর এক্স স্ট্রোক | ১০২x১১৮ মিমি | ||
নির্মাতা | ডংফেং চাওয়াং ডিজেল পাওয়ার কো লিমিটেড। | ||
টায়ার | আকার | 7.00-16 নাইলন টায়ার | |
সংখ্যা | ৬+১ নং | ||
জ্বালানী ট্যাংক | ১০০ লিটার, স্টিল | ||
সামনের অক্ষ | 2.0T | ||
পিছনের অক্ষ | 4.0T | ||
ড্রাইভ ফর্ম | ৪x২ | ||
নামমাত্র ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট, ডিসি | ||
ট্রান্সমিশন | ৫ গতি এগিয়ে ১ গতি পেছনে। | ||
স্টিয়ারিং হুইল | বাম হাতের ড্রাইভ | ||
নির্বাচনী কনফিগারেশন | এয়ার কন্ডিশনার, স্টীল ওয়্যার টায়ার, পাওয়ার অ্যাসিস্টেড স্টিয়ারিং | ||
যদি উপরে শ্যাসির পরামিতিতে সামান্য পরিবর্তন হয়,দয়া করে প্রকৃত পণ্যটিকে স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে গ্রহণ করুন |
আবর্জনা পাত্রে পরিমাপ | 2800X1900X1200 মিমি | আবর্জনা পাত্রে ভলিউম | ৫ মিটার |
আবর্জনার পাত্রে ব্যবহৃত উপাদান | কার্বন ইস্পাত | পাশের দেয়াল | 2.5 মিমি |
নীচের প্লেট | ৩ মিমি | রঙ এবং লোগো | বাছাই |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | চ্যাসি, মাস্টার সিলিন্ডার, সাব ফ্রেম, টার্নওভার ফ্রেম, লকিং ফ্রেম, লক সিলিন্ডার, একাধিক ভালভ, অপারেটিং হ্যান্ডেল, একটি আবর্জনা পাত্রে। | ||
নির্বাচনী কনফিগারেশন | পিছনের হাইড্রোলিক পা, কেবিন থেকে অপারেটিং, বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি |