| ব্যবহার: | বিশেষ খননকারী, সামুদ্রিক খননকারী, খনির খননকারী, জিএম খননকারী | বালতি ক্ষমতা: | 1.0~1.5m³ |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001: 2000 | পণ্যের নাম: | ব্যবহৃত ক্রলার এক্সকাভেটর |
| কর্মঘন্টা: | 1000-2000 ঘন্টা | পরিবহন প্যাকেজ: | বাল্ক জাহাজ বা ধারক দ্বারা |
| অপারেটিং ওজন: | 36টন | ব্লেড টাইপ: | সেমি-ইউ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩৬ টন ব্যবহৃত এক্সক্যাভার,ব্যবহৃত খননকারক 36000kg,সেকেন্ড হ্যান্ড এক্সক্যাভার সিই |
||
বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মডেলের ব্যবহৃত এক্সক্যাভেটর সেকেন্ড হ্যান্ড এক্সক্যাভেটর বিক্রয়ের জন্য
মৌলিক তথ্য:
| মডেল নং। | 312D/315D/320D/330D/336D/PC200/PC400 | অপারেটিং ওজন | ৩৬ টন |
| ব্যবহার | বিশেষ খননকারী, সামুদ্রিক খননকারী, খনির খননকারী, জিএম খননকারী | বছর | ২০১৬-২০২১ |
| বালতি | গুলি | কর্মঘন্টা | ১০০০-২০০০ ঘন্টা |
| ট্রান্সমিশন | হাইড্রোলিক ট্রান্সমিশন | মূল উপাদান | ইঞ্জিন, মোটর, পাম্প, গিয়ারবক্স, চাপবাহী জাহাজ |
| ড্রাইভের ধরন | অভ্যন্তরীণ জ্বলন ড্রাইভ | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি | ১ বছর |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 1.0~1.5m3 | ওয়ারেন্টি সেবা পরে | পার্টস সরবরাহ উপলব্ধ |
| আকার | মাঝারি আকারের | সরবরাহের ক্ষমতা | ৫০ ইউনিট/মাস |
| সার্টিফিকেশন | সিই, আইএসও৯০০১ঃ২০০০ | পরিবহন প্যাকেজ | বাল্ক শিপ বা কনটেইনার দ্বারা |
| শর্ত | ব্যবহৃত | স্পেসিফিকেশন | ভিন্ন |
| পণ্যের নাম | ব্যবহৃত ক্রলার এক্সক্যাভারেটর | ট্রেডমার্ক | সব |
| মডেল | ৩৩৬ ডি | উৎপাদন ক্ষমতা | বছরে ১০০০ সেট |
| ইঞ্জিন | 3306 |
কেন আমাদের বেছে নিন: