ব্র্যান্ড: | ফোটন | সামগ্রিক মাত্রা: | ৪৯৮৫ এক্স ১৭২০ এক্স ২০৮০ মিমি |
---|---|---|---|
কার্ব ওজন: | 2575 কেজি | আবর্জনা পাত্রের মাত্রা: | 2800X1650X800 মিমি |
আবর্জনা ধারক ভলিউম: | 3m³ | চাকা বেস: | 2600 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফরল্যান্ড সিলড ডাম্প আবর্জনা ট্রাক,ফোটন ডাম্প আবর্জনা ট্রাক |
ফোটন ফরল্যান্ড আবর্জনা কনটেইনার সহ সিলড ডাম্প আবর্জনা ট্রাক
গাড়ির পরামিতিঃ
সামগ্রিক মাত্রা | ৪৯৮৫ এক্স ১৭২০ এক্স ২০৮০ মিমি | কন্ট্রোল ওজন | ২৫৭৫ কেজি |
আবর্জনা পাত্রে পরিমাপ | 2800X1650X800 মিমি | আবর্জনা পাত্রে ভলিউম | 3.০ মি৩ |
চ্যাসির পরামিতিঃ
চ্যাসির ব্র্যান্ড | ফোটন | |||
সামগ্রিক মাত্রা | ৪৯৮৫x১৬৯০x২০৮০ মিমি | চাকা বেস | ২৬০০ মিমি | |
সামনের/পিছনের চাকার ট্র্যাক | 1345/1240 মিমি | সামনের/পিছনের সাসপেনশন | ১১১৫/১২৭০ মিমি | |
পন্থা/প্রস্থানের কোণ | ১৮/২০° | সর্বাধিক গতি | ৯৫ কিলোমিটার/ঘন্টা | |
চ্যাসি প্রস্তুতকারক | বেইকি ফোটন মোটর কো। | |||
ট্যাক্সি | কনফিগারেশন | ১৫৬০ এক সারির ক্যাবিন, দুইজন যাত্রী, উষ্ণ বাতাস সহ। | ||
রঙ | সাদা, অন্য রঙ ঐচ্ছিক | |||
ইঞ্জিন | মডেল | QC480ZLQ | ||
নির্গমন | ইউরো ১ | |||
প্রকার | চার সিলিন্ডার, ইন-লাইন, টার্বো চার্জার, ডিজেল ইঞ্জিন | |||
নামমাত্র শক্তি | ৬২hp | |||
স্থানচ্যুতি | ১৮০৯ মিলি | |||
বোর এক্স স্ট্রোক | ৮০x৯০ মিমি | |||
নির্মাতা | আনহুই কান চাই পাওয়ার কোং লিমিটেড | |||
টায়ার | আকার | 6.00-13 নাইলন টায়ার | ||
সংখ্যা | ৬+১ নং | |||
জ্বালানী ট্যাংক | ৭০ লিটার লোহার তেলের ট্যাংক | |||
পিছনের অক্ষ | 3.0 টন | |||
ড্রাইভ ফর্ম | ৪x২ | |||
নামমাত্র ভোল্টেজ | কামেল ব্র্যান্ড, ২৪ ভোল্ট, ডিসি | |||
ট্রান্সমিশন | 5 গতি এগিয়ে 1 বিপরীত | |||
স্টিয়ারিং ডিভাইস | স্টিয়ারিং হুইল | |||
স্টিয়ারিং হুইল | বাম হাতের ড্রাইভ | |||
নির্বাচনী কনফিগারেশন | ইস্পাত তারের টায়ার, এয়ার কন্ডিশনার | |||
যদি উপরে শ্যাসির পরামিতিতে সামান্য পরিবর্তন হয়,দয়া করে প্রকৃত পণ্যটিকে স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে গ্রহণ করুন |
আবর্জনা পাত্রে পরিমাপ | 2800X1650X800 মিমি | আবর্জনা পাত্রে ভলিউম | 3.০ মি৩ |
আবর্জনার পাত্রে ব্যবহৃত উপাদান | কার্বন ইস্পাত | পাশের দেয়াল | 2.5 মিমি |
নীচের প্লেট | ৩ মিমি | রঙ এবং লোগো | বাছাই |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | চ্যাসি, মাস্টার সিলিন্ডার, একটি আবর্জনা কন্টেইনার। |