logo
products

9KW-55 KW তেল মুক্ত বায়ু সংকোচকারী স্ক্রু টাইপ উচ্চ চাপ

বিস্তারিত তথ্য
কাজের চাপ: 17-450 বার / 246-6525 PSI FAD (ফ্রি এয়ার ডেলিভারি): <i>28.25-105.93cfm;</i> <b>28.25-105.93cfm;</b> <i>0.8-3.0m³/min</i> <b>0.8-3.0m³/মিনিট</b>
কর্মশক্তি: 9-55 কিলোওয়াট / 12.07-73.76 এইচপি সার্টিফিকেট: সিই, ISO9001
বিশেষভাবে তুলে ধরা:

55 কিলোওয়াট তেল মুক্ত বায়ু সংকোচকারী

,

তেলমুক্ত বায়ু সংকোচকারী স্ক্রু টাইপ

,

বায়ু কম্প্রেসার স্ক্রু টাইপ উচ্চ চাপ


পণ্যের বর্ণনা

উচ্চ চাপের তেলবিহীন স্ক্রু এয়ার কমপ্রেসার প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ

মডেল ক্যাপাসিটি ((FAD) * সর্বাধিক কাজের চাপ ইনস্টল করা মোটর শক্তি লুব্রিকেটেড ওয়াটার ক্যাপাসিটি শব্দ মাত্রা মাত্রা ((মিমি) ওজন এয়ার আউটলেট পাইপের ব্যাসার্ধ শীতল জল ক্ষমতা
  m3/min সিএফএম বার ((জি) পিএসআই kw এইচপি L/min ডিবি ((এ) L*W*H(মিমি) কেজি ইঞ্চি টি/ঘন্টা
H55 ((W) 1.৮-৬0 ৬৪-২১২ 20 290 ৩৭+১৫ ৫০+২০ 86 70 2900*1400*1700 2000 ১" 12
H60 ((W)     30 435 ৩৭+২২ ৫০+৩০ 86 70 2900*1400*1700 2000 ১" 12
H65 ((W)     40 580 ৩৭+৩০ ৫০+৪০ 92 70 2900*1400*1700 2100 ১" 15
H75W 3.০-১০।0 ১০৬-৩৫৩ 20 290 ৫৫+২২ ৭৫+৩০ 110 73 ৩৬০০*১৭৫০*২০০০ 2400 ১.১৪ ইঞ্চি  
H90W     30 435 ৫৫+৩৭ ৭৫+৫০ 110 73 3500*1500*1730 2300 ১.১৪ ইঞ্চি 17
H110W     40 580 ৭৫+৩৭ ১০০+৫০ 120 73 3500*1500*1730 2400 ১.১৪ ইঞ্চি 20
H110W 3.5-130 ১২৪-৪৫৯ 20 290 ৭৫+৩০ ১০০+৪০ 135 75 3500*1500*1730 2500 ১.১/২ ইঞ্চি 22
H120W     30 435 ৭৫+৪৫ ১০০+৬০ 135 75 3500*1500*1730 2500 ১.১/২ ইঞ্চি 22
H135W     40 580 ৯০+৪৫ ১২০+৬০ 148 75 3500*1500*1730 2650 ১.১/২ ইঞ্চি 24
H130W 5.০-১৬0 ১৭৭-৫৬৫ 20 290 ৯০+৩৭ ১২০+৫০ 160 76 4000*1700*1800 3200 ২" 27
H145W     30 435 ৯০+৫৫ ১২০+৭৫ 160 76 4000*1700*1800 3200 ২" 27
H165W     40 580 ১১০+৫৫ ১৫০+৭৫ 160 76 4000*1700*1800 3200 ২" 35
H165W 6.১-২০।0 ২১৫-৭০৬ 20 290 ১১০+৫৫ ১৫০+৭৫ 172 76 4000*1700*1800 3600 ২" 35
H185W     30 435 ১১০+৭৫ ১৫০+১০০ 172 76 4000*1700*1800 3600 ২" 35
H210W     40 580 ১৩২+৭৫ ১৭৫+১০০ 185 76 4000*1700*1800 3800 ২" 38
H200W 7.০-২৪।0 ২৪৭-৮৪৭ 20 290 ১৩২+৬৫ ১৭৫+৮৯ 200 77 4200*2000*2100 4200 ২.১/২ ইঞ্চি 38
H220W     30 435 ১৩২+৯০ ১৭৫+১২০ 200 77 4200*2000*2100 4200 ২.১/২ ইঞ্চি 38
H250W     40 580 ১৬০+৯০ ২১৫+১২০ 200 77 4200*2000*2100 4300 ২.১/২ ইঞ্চি 45
H240W 8.5-28।0 ৩০০-৯৮৯ 20 290 ১৮৫+৫৫ ২৫০+৭৫ 210 78 4200*2000*2100 4600 ২.১/২ ইঞ্চি 46
H260W     30 435 ১৮৫+৭৫ ২৫০+১০০ 210 78 4200*2000*2100 4600 ২.১/২ ইঞ্চি 46
H290W     40 580 ২০০+৯০ ২৭০+১২০ 225 78 4200*2000*2100 4600 ২.১/২ ইঞ্চি 55
H300W 9.৫-৩৬0 ৩৩৫-১২৭১ 20 290 ১৮৫+১১০ 250+150 220 80 ৪৫০০*২২৫০*২২০০ 5000 ৩" 50
H315W     30 435 ১৮৫+১৩২ ২৫০+১৭৫ 260 80 ৪৫০০*২২৫০*২২০০ 5000 ৩" 60
H355W     40 580 ২০০+১৬০ ২৭০+২১৫ 290 80 ৪৫০০*২২৫০*২২০০ 5000 ৩" 68
H330W 10.০-৪০0 ৩৫৩-৪১২ 20 290 220+110 300+150 280 80 ৪৫০০*২২৫০*২২০০ 5000 ৩" 65
H355W     30 435 ২২০+১৩২ ৩০০+১৭৫ 300 80 ৪৫০০*২২৫০*২২০০ 5000 ৩" 70
H400W     40 580 ২২০+১৮৫ 300+250 360 80 ৪৫০০*২২৫০*২২০০ 5000 ৩" 85

উচ্চ চাপ পিস্টন এয়ার কম্প্রেসার এর সুবিধাঃ

  • সহজ ইনস্টলেশনের পরে কোন কম্পন নেই।
  • দীর্ঘায়িত জীবনকাল এবং উন্নত শীতলতার জন্য ভ্যান এয়ার কুলিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে।
  • অসাধারণ শক্তি দক্ষতার জন্য ফ্লাই হুইল ওজন বৃদ্ধি।
  • পিইটি বোতল ফুঁ মেশিন, প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, এবং আরও অনেক কিছু জন্য উপযুক্ত।

 

 

যোগাযোগের ঠিকানা