ডিজেল ইঞ্জিন: | ইউচাই | ফ্রিকোয়েন্সি: | ৫০/৬০ হার্জ |
---|---|---|---|
সিলিন্ডারের বিন্যাস: | ইনলাইন/ভি-টাইপ | ওয়ারেন্ট: | ১০০০ ঘন্টা বা ১২ মাস |
কন্ট্রোলার: | স্মার্টজেন, কম্যাপ, ডিপ সি ইত্যাদি। | প্রকার: | 4/6/12/16 সিলিন্ডার, 4-স্ট্রোক |
ফাংশন: | AMF (স্বয়ংক্রিয় প্রধান ব্যর্থতা), সিঙ্ক্রোনাইজিং, পিসি দ্বারা রিমোট কন্ট্রোল | সুরক্ষা: | উচ্চ/নিম্ন ভোল্টেজ, উচ্চ/নিম্ন তাপমাত্রা, উচ্চ/নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি, কম জ্বালানী, কম তেল, কম কুল্যান্ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000kw গ্যাস এবং প্রাকৃতিক গ্যাস জেনারেটর,গ্যাস এবং প্রাকৃতিক গ্যাস জেনারেটর ইউচাই,800kw প্রাকৃতিক গ্যাস চালিত জেনারেটর |
800 ~ 1000kW প্রাকৃতিক গ্যাস Genset Yuchai YC12VCN
প্রধান পরামিতিঃ
জেনসেটের পরামিতি | ||||
জেনসেট মডেল | YC12VCG-1000N5HC | YC12VCG-1000N5LC | YC12VCG-800N5HC | YC12VCG-800N5LC |
নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | 1000 | 800 | ||
নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
নামমাত্র বর্তমান ((A) | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50 | |||
বৈদ্যুতিক দক্ষতা | 0.41 | |||
দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা ((মিমি) | ৫৩৫০*২০০০x২৬৫০ | |||
ইঞ্জিনের পরামিতি | ||||
নামমাত্র গতি ((r/min) | 1000 | |||
স্থানচ্যুতি ((L) | 79.2 | |||
সিলিন্ডারের পরিমাণ - খাঁজ/ট্র্যাক ((মিমি) | ১২-২০০/২১০ | |||
ইঞ্জিন তেলের খরচ (জি/কেডব্লিউএইচ) |
≤০3 | |||
NOx নির্গমন ((mg/Nm3) | <৫০০ | |||
দ্রষ্টব্যঃ উপরের সমস্ত তথ্য স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স অবস্থার অধীনে পরীক্ষা করা হয় এবং কনফিগারেশন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে পরিবর্তিত হয়। |