ডিজেল ইঞ্জিন মডেল: | ইউচাই YC16VC | ফ্রিকোয়েন্সি: | ৫০/৬০ হার্জ |
---|---|---|---|
স্থানচ্যুতি: | 105.56L | সিলিন্ডারের বিন্যাস: | ভি-টাইপ |
ওয়ারেন্ট: | ১০০০ ঘন্টা বা ১২ মাস | রেটিং পাওয়ার: | > 1000W |
শব্দটি: | ≤106 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩৩০০ কিলোওয়াট ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেনারেটর,YC16VC ইউচাই জেনসেট,ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেনারেটর yc16vc |
1800-3300kW ডিজেল ইঞ্জিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউচাই YC16VC জেনারেটর জেনারেটর
ইউচাই YC16VC এর সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
YC16VC সিরিজের ইঞ্জিনটি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভি-টাইপ পণ্য হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, একটি কম্প্যাক্ট কাঠামো, ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা, শক্তি দক্ষতা, পরিবেশগত বন্ধুত্ব,পাশাপাশি নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্বএর প্রধান সূচক যেমন দূষণকারী নির্গমন, গতিশীল কর্মক্ষমতা, অর্থনীতি এবং নির্ভরযোগ্যতা আন্তর্জাতিক উন্নত মান পূরণ করে।YC16VC সিরিজের ইঞ্জিনটি ডেটা সেন্টারগুলিতে প্রাইম বা স্ট্যান্ডবাই জেনারেটরগুলির জন্য আদর্শ শক্তি সমাধান হিসাবে কাজ করে, দ্বীপ বিদ্যুৎকেন্দ্র, বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং শিল্প/খনির উদ্যোগ, অন্যান্য।
ইউচাই YC16VC প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | YC16VC4200-D31 | YC16VC4500-D31 | YC16VC4900-D31 |
প্রকার | উল্লম্ব, ভি-টাইপ, জল-শীতল, চার-ট্যাক্ট | ||||||
বায়ু গ্রহণের মোড | টার্বোচার্জড এবং ইন্টারকুলড | ||||||
সিলিন্ডারের পরিমাণ - খাঁজ × স্ট্রোক (মিমি) | 16-200×210 | ||||||
স্থানচ্যুতি (এল) | 105.56 | ||||||
কম্প্রেশন অনুপাত | 13.5:1 | ||||||
প্রাইম পাওয়ার/স্পিড (কেডব্লিউ/আর/মিনিট) | ২০০৫/১৫০০ | 2205/1500 | ২৪০৫/১৫০০ | 2673/1500 | ২৮০৮/১৫০০ | 3010/1500 | ৩২৮০/১৫০০ |
স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার/স্পিড (কেডব্লিউ/আর/মিনিট) | ২০০৫/১৫০০ | ২৪২৬/১৫০০ | 2646/1500 | ২৯৪০/১৫০০ | 3089/1500 | ৩৩১১/১৫০০ | ৩৬০৮/১৫০০ |
ন্যূনতম জ্বালানী খরচ g/kW.h | ≤195 | ||||||
তেলের ক্ষমতা (শুষ্ক ইঞ্জিন) | 520 | ||||||
তেল জ্বালানী অনুপাত (%) | ≤০3 | ≤০5 | |||||
স্টার্ট মোড | বৈদ্যুতিক স্টার্ট | ||||||
জ্বালানী ব্যবস্থা | ইইউপি | এইচপিসিআর | |||||
গোলমাল Lp dB ((A) | ≤১০৬ | ||||||
নির্গমন | নন-রোড T3 | ||||||
মাত্রা ((L × W × H) (মিমি) | ৩৬৩৫×১৭৯৫×২৪১৫ ((রেডিয়েটার ছাড়া) | ৩৯১০×১৬৯০×২৪৫০ ((রেডিয়েটার ছাড়া) | |||||
শুকনো ওজন (কেজি) | ইঞ্জিন:11400 ((ইন্টারকুলার সহ) | ইঞ্জিনঃ ১২২০০ (ইন্টারকুলার সহ) |
প্রধান বৈশিষ্ট্য: